| 1988 г. | Создание ЗАО «Биоцентрас». |
| 1988 г. | Росcия, Онежское озеро, в результате столкновения двух танкеров в окружающую среду попало около 100 т. мазута.Впервые применен созданный фирмой бактериальный препарат для очистки окружающей среды от нефтезагрязнений. Очищено 6 км побережья. |
| 1989 г. | Литва, ж/д станция Юкнайчяй, в результате аварии разлилось 140 т мазута. Очищено 3 км насыпи железнодорожного полотна и прилегающие луга. |
| 1989 г. | Литва, на Мажейкяйском НПЗ в результате аварии на электростанции разлилось около 110 т. сырой нефти, загрязнен пруд. Проведена очистка пруда. |
| 1991 г. | Латвия, ж/д станция Свенте, после аварии с ж/д цистернами в окружающую среду разлилось 360 т. мазута. Очищено от нефтезагрязнения 2,5 га. территории железной дороги и прилегающего к ней леса. |
| 1992 г. | Латвия, ж/д станция Вентспилс, после аварии с ж/д цистернами в окружающую среду разлилось около 180 т дизельного топлива. Очищено от нефтезагрязнения 2,5 км. железнодорожной насыпи. |
| 1992 г. | Литва, Алитусский район, аварийный разлив 500 т мазута с нефтебаржи. Очищено от загрязнения 50 км побережья реки Нямунас. |
| 1993 г. | Литва, около ж/д станции Рикантай ликвидированы последствия разлива в окружающую среду 614 т. нефтепродуктов. |
| 1994 г. | Создан бактериальный препарат нового поколения для очистки окружающей среды от нефтезагрязнений, получен патент США. |
| 1995 г. | Разработана технология очистки нефтезагрязнённого грунта. Спроектирована и в деревне Кишкенай (Литва, Клайпедский район) построена первая стационарная площадка по очистке нефтезагрязненного грунта. |
| 1996 – 1999 г. | Россия, Западная Сибирь, Нефтеюганский район, очищен 141 га. нефтезагрязнённых в результате аврийных разливов сырой нефти болот и грунтов. |
| 1999 г. | Литва, Вильнюс, на территории котельной Вильнюсских теплосетей очищено 520 т. загрязнённого нефтепродуктами грунта. |
| 2001- 2005 г. |
Выполнен первый проект по Европейской научно-технической программе “Эврика“. |
| 2003- 2004 г. |
Выполнен первый проект при финансовой поддержке из средств Международной 5 научно-исследовательской программы FP 5. |
| 2004- 2007 г. |
Выполнен первый проект по информационным технологиям. |
| 2003 – 2009 г. | Литва, Мажейкяйский НПЗ, очищено от нефтезагрязнений 21600 т. грунтов и шламов. |
| 2007 г. | Выполнен первый проект при финансовой поддержке из Фонда регионального развития Евросоюза. |
| 2009 г. | Директор ЗАО «Биоцентрас», доктор технических наук С. Григишкис избран председателем совета Литовской национальной биотехнологической платформы. |